PC98 DISK BIOS:INT 1Bh, x2h Read Diagnostic
インデックスマーク直後から読み取りを開始し、IDエラーおよびデータ部のエラーが検出されても読み取りを続行することを除いて、INT 1Bh/AH=x6h : READ DATA (セクタデータ読み込み)と同様。
入力
| AH | x2h | BIOSコマンド識別コードを参照
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Physical Device Addressを参照
|
|||||||||||||||||
| BX | DTL | データ長 (バイト単位) | ||||||||||||||||
| CH | N | セクタ長 | ||||||||||||||||
| CL | C | シリンダ番号 | ||||||||||||||||
| DH | H | ヘッド番号 | ||||||||||||||||
| DL | R | セクタ番号 | ||||||||||||||||
| ES:BP | データバッファ領域先頭アドレス | |||||||||||||||||
出力
CF, AH=リターン・ステータスを参照。